Mode examen | FR | NL | PT | IB | Press-To-Test |
Diode examen | rouge | orange | verte | ||
Contenu mémoire préexistant | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
Calcul exact irrationnels | Autorisé | Interdit | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
Calcul vectoriel | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Interdit | Désactivable |
Unités + constantes | Autorisé | Interdit | Autorisé | Interdit | Autorisé |
Logarithme base a | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Opérateur sommation Σ | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Appli Equations | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Graphes inégalités | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Graphes implicites | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Appli Python | Autorisé | Interdit | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
Interprétation tests statistiques | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Interdit | Autorisé |
Interprétation régressions | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Autorisé | Désactivable |
Source : https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=25381&p=265790.